Cross National de l'Erdre
Le dimanche 07 déc. 2025 de 09h à 16h30
Lieu :
Stade du Buisson de la Grolle
44
La Chapelle sur Erdre
Le dimanche 07 déc. 2025
Stade du Buisson de la Grolle 44 La Chapelle sur Erdre - de 09h à 16h30
Partager sur
Lieu de l'événement
Localisation
Stade du Buisson de la Grolle
44 La Chapelle sur Erdre
Inscription au cross national de l'Erdre le 07/12/2025 à La Chapelle sur Erdre
| N° | Heure | Né(e) entre | Catégories | Distance (m) | Parcours | Trophée | ||
| 2 | 09:35 | nés entre 2017 et 2019 | EVEIL ATHLETIQUE F et G | 990 | Galopade D + 1 mini B + A | GUERLAIS | ||
| 3 | 09:50 | nées entre 2015 et 2016 | POUSSINES | 1150 | D+1 mini B+A | G RAGOT | ||
| 4 | 10:05 | nés entre 2015 et 2016 | POUSSINS | 1150 | D+1mini B+A | SERDIS | ||
| 5 | 10:20 | nés entre 1991 et 0 | MASTERS HOMMES | 9255 | D+4 GB+A | HYPER U | ||
| 6 | 11:10 | nées entre 2013 et 2014 | BENJAMINES | 1955 | D+1M B+A | A C C OMNISPORT | ||
| 7 | 11:30 | nés entre 2013 et 2014 | BENJAMINS | 2550 | D+1GB+A | SEMIO | ||
| 8 | 11:50 | nées entre 2011 et 2012 | MINIMES FILLES | 2550 | D+1GB+A | FLEURETTE | ||
| 9 | 12:10 | nés entre 2011 et 2012 | MINIMES HOMMES | 3420 | D+1 PB+1 MB+A | OMS | ||
| 10 | 12:30 | nés entre 2008 et 0 | CROSS COURT + JUNIORS FEMMES | 4015 | D+1 PB+ 1GB +A | NEXT DECISION | ||
| 11 | 13:00 | nés entre 2006 et 0 | CROSS COURT HOMMES | 4015 | D+1PB+1GB+A | CONSEIL DEPARTEMENTAL | ||
| 12 | 13:25 | nées entre 2009 et 2010 | CADETTES | 3595 | D+2 MB+A | ORANGE BLEUE | ||
| 13 | 13:55 | nés entre 2009 et 2010 | CADETS | 5235 | D+3 MB +A | LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||
| 14 | 14:25 | nés entre 2007 et 2008 | JUNIORS HOMMES | 6250 | D+1 PB + 2 GB + A | INTERSPORT | ||
| 15 | 15:00 | nées entre 2006 et 0 | CROSS LONG FEMMES ESPOIRS / SENIORS / MASTERS | 7890 | D + 1 PB + 1 MB + 2 GB + A | CREDIT MUTUEL | ||
| 16 | 15:50 | nés entre 2006 et 0 | CROSS LONG HOMMES ESPOIRS / SENIORS / MASTERS 0 | 10125 | D + 1PB + 1MB + 3 GB + A | PRESSE OCEAN | ||

sportsregions
